CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000858/2023 | 29/11/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 14.493,56 |
0000857/2023 | 27/11/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
0000777/2023 | 03/11/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 14.493,56 |
0000751/2023 | 25/10/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
0000696/2023 | 02/10/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15.133,50 |
0000665/2023 | 25/09/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
0000624/2023 | 13/09/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15.133,50 |
0000612/2023 | 25/08/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
0000540/2023 | 04/08/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15.133,50 |
0000494/2023 | 25/07/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
Valor total: R$722.298,14 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria