CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000312/2022 | 21/06/2022 | Original | M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO | R$ 92,52 |
0000313/2022 | 21/06/2022 | Original | M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO | R$ 362,25 |
0000314/2022 | 21/06/2022 | Original | M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO | R$ 3.651,10 |
0000315/2022 | 21/06/2022 | Original | M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO | R$ 5.200,00 |
0000316/2022 | 21/06/2022 | Original | M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO | R$ 1.268,40 |
0000317/2022 | 21/06/2022 | Original | M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO | R$ 129,60 |
0000318/2022 | 21/06/2022 | Original | M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO | R$ 34,57 |
0000319/2022 | 21/06/2022 | Original | M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO | R$ 247,93 |
0000320/2022 | 21/06/2022 | Original | M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO | R$ 1.522,64 |
0000321/2022 | 21/06/2022 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 8.882,95 |
Valor total: R$9.076.288,09 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria