CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000693/2021 | 17/12/2021 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 69,00 |
0000663/2021 | 14/12/2021 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 8.197,07 |
0000669/2021 | 14/12/2021 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 3,00 |
0000645/2021 | 07/12/2021 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 72,20 |
0000637/2021 | 06/12/2021 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 800,00 |
0000556/2021 | 03/12/2021 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 800,00 |
0000629/2021 | 01/12/2021 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 2.400,00 |
0000630/2021 | 01/12/2021 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 3.200,00 |
0000631/2021 | 01/12/2021 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 35.200,00 |
0000632/2021 | 01/12/2021 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 1.600,00 |
Valor total: R$9.076.288,09 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria