CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000102/2019 | 03/12/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 20.700,00 |
0000103/2019 | 03/12/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 200,00 |
0000104/2019 | 03/12/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 13.250,00 |
0000105/2019 | 03/12/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 110,00 |
0000106/2019 | 03/12/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 9.777,68 |
0000108/2019 | 03/12/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 4.045,61 |
0000109/2019 | 03/12/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 3.346,42 |
0000110/2019 | 03/12/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 78,50 |
0000111/2019 | 03/12/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 147,48 |
0000112/2019 | 03/12/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 2.290,00 |
Valor total: R$9.076.288,09 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria