CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000612/2022 | 27/10/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 88,00 |
0000603/2022 | 26/10/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 88,00 |
0000585/2022 | 11/10/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 1,00 |
0000534/2022 | 27/09/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 86,80 |
0000517/2022 | 21/09/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 4,40 |
0000470/2022 | 26/08/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 82,20 |
0000453/2022 | 15/08/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 6,80 |
0000412/2022 | 27/07/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 1,20 |
0000411/2022 | 26/07/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 87,20 |
0000347/2022 | 29/06/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 88,40 |
Valor total: R$6.369,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria