CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000370/2024 | 05/06/2024 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 106.900,00 |
0000360/2024 | 27/05/2024 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 96,82 |
0000361/2024 | 27/05/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
0000229/2024 | 24/05/2024 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 1.500,00 |
0000318/2024 | 09/05/2024 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 3.920,00 |
0000314/2024 | 07/05/2024 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 9.000,00 |
0000312/2024 | 03/05/2024 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 98.900,00 |
0000305/2024 | 29/04/2024 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.546,08 |
0000304/2024 | 29/04/2024 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.713,80 |
0000297/2024 | 26/04/2024 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 85,69 |
Valor total: R$9.076.288,09 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria