CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000029/2025 | 28/01/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 70.560,03 |
0000030/2025 | 28/01/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 28.895,07 |
0000031/2025 | 28/01/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 6.524,11 |
0000032/2025 | 28/01/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 15.874,94 |
0000033/2025 | 28/01/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 4.257,41 |
0000035/2025 | 28/01/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 43.770,47 |
0000036/2025 | 28/01/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 500,00 |
0000038/2025 | 28/01/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 37.884,80 |
0000039/2025 | 28/01/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.142,50 |
0000027/2025 | 27/01/2025 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 2.650,00 |
Valor total: R$1.014.921,86 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria