CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000127/2025 | 28/02/2025 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 11,52 |
0000122/2025 | 27/02/2025 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 97,60 |
0000055/2025 | 31/01/2025 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 32,01 |
0000041/2025 | 28/01/2025 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 87,25 |
0000906/2024 | 20/12/2024 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 82,37 |
0000870/2024 | 18/12/2024 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 88,43 |
0000823/2024 | 05/12/2024 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 109,31 |
0000805/2024 | 28/11/2024 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 88,43 |
0000782/2024 | 26/11/2024 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 17,18 |
0000719/2024 | 28/10/2024 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 97,40 |
Valor total: R$6.369,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria