CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 2º QUADRIMESTRE | 02 | 2019 | 24/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 1º QUADRIMESTRE | 01 | 2019 | 24/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
PORTARIA N° 085/2023 | 085/2023 | 2023 | 22/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
PORTARIA N° 084/2023 | 084/2023 | 2023 | 19/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
PORTARIA N° 083/2022 | 083/2023 | 2023 | 19/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
PORTARIA N° 082/2023 | 082/2023 | 2023 | 17/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
PORTARIA N° 081/2023 | 081/2023 | 2023 | 17/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
PORTARIA N° 080/2023 | 080/2023 | 2023 | 17/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
PORTARIA N° 079/2023 | 079/2023 | 2023 | 15/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
PORTARIA N° 078/2023 | 078/2023 | 2023 | 10/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria