CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 447.215,05 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 502.398,70 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 461.251,62 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 491.905,53 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 467.946,86 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 541.467,86 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 479.017,27 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 482.939,47 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 447.953,17 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 120.859,01 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 7.210.761,02 | 4.442.954,54 | |
Restos a Pagar | 58.879,85 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria