CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
17/12/2024 | WILLIAN DE SOUZA DUARTE | R$600,00 | |
09/12/2024 | THIAGO PEREIRA SARMENTO | R$225,00 | |
09/12/2024 | WILLIAN DE SOUZA DUARTE | R$600,00 | |
05/12/2024 | THIAGO PEREIRA SARMENTO | R$225,00 | |
19/11/2024 | WILLIAN DE SOUZA DUARTE | R$600,00 | |
18/11/2024 | WILLIAN DE SOUZA DUARTE | R$600,00 | |
14/11/2024 | WILLIAN DE SOUZA DUARTE | R$8.100,00 | |
14/11/2024 | CLEVERSON HERNANDES MAIA | R$8.100,00 | |
13/11/2024 | 42.058.508 LUZIANE SALES SADER | R$4.317,33 | |
11/11/2024 | THIAGO PEREIRA SARMENTO | R$225,00 | |
Valor total: R$188.781,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria