CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
08/11/2024 | 42.058.508 LUZIANE SALES SADER | R$2.588,83 | |
29/10/2024 | JORGE MARVILLA FERNANDES | R$9.000,00 | |
29/10/2024 | GILSON PEREIRA MOTTE | R$9.000,00 | |
29/10/2024 | JORGE MARVILA | R$9.000,00 | |
29/10/2024 | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$9.000,00 | |
29/10/2024 | ISAQUE GOMES SERAFIM | R$9.000,00 | |
29/10/2024 | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$9.000,00 | |
29/10/2024 | DIRLEI MARVILA DOS SANTOS | R$9.000,00 | |
29/10/2024 | LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA | R$9.000,00 | |
29/10/2024 | SILAS FERREIRA DA SILVA | R$9.000,00 | |
Valor total: R$188.781,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria