CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
01/07/2024 | JORGE MARVILLA FERNANDES | R$9.000,00 | |
01/07/2024 | GILSON PEREIRA MOTTE | R$9.000,00 | |
01/07/2024 | SILAS FERREIRA DA SILVA | R$9.000,00 | |
12/06/2024 | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$600,00 | |
10/06/2024 | CLEVERSON HERNANDES MAIA | R$9.000,00 | |
10/06/2024 | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$9.000,00 | |
10/06/2024 | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$9.000,00 | |
10/06/2024 | DIRLEI MARVILA DOS SANTOS | R$9.000,00 | |
10/06/2024 | ISAQUE GOMES SERAFIM | R$9.000,00 | |
10/06/2024 | JORGE MARVILA | R$9.000,00 | |
Valor total: R$188.781,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria