CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 130.866,58 | 101.925,00 | 101.925,00 | 101.925,00 | 105.700,00 | 105.700,00 | 98.150,00 | 105.700,00 | 98.150,00 | 101.925,00 | - | - | 1.051.966,58 | 32.6% |
SECRETARIA DA CAMARA | 89.839,43 | 109.279,26 | 99.153,18 | 93.081,00 | 94.513,99 | 104.971,02 | 92.313,10 | 99.139,46 | 106.480,52 | 101.690,51 | - | - | 990.461,47 | 30.7% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 58.575,12 | 72.322,94 | 64.194,98 | 62.158,13 | 61.287,82 | 64.426,59 | 60.185,90 | 63.324,87 | 62.560,10 | 63.349,66 | - | - | 632.386,11 | 19.6% |
PROCURADORIA GERAL | 53.756,85 | 106.049,15 | 40.984,63 | 46.803,08 | 48.080,31 | 48.080,31 | 48.080,31 | 58.723,82 | 52.195,81 | 53.011,79 | - | - | 555.766,06 | 17.2% |
TOTAL | 333.037,98 | 389.576,35 | 306.257,79 | 303.967,21 | 309.582,12 | 323.177,92 | 298.729,31 | 326.888,15 | 319.386,43 | 319.976,96 | - | - | 3.230.580,22 | 100% |
% | 10.3% | 12.1% | 9.5% | 9.4% | 9.6% | 10.0% | 9.2% | 10.1% | 9.9% | 9.9% | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 45.052,85 | 35.677,40 | 35.677,40 | 35.677,40 | 35.677,40 | 35.677,40 | 35.677,40 | 35.677,40 | 35.677,40 | 35.677,40 | - | - | 366.149,45 | 48.9% |
SECRETARIA DA CAMARA | 19.121,46 | 19.154,87 | 18.892,25 | 17.630,20 | 17.506,06 | 17.587,90 | 17.174,84 | 19.373,91 | 21.475,47 | 20.801,17 | - | - | 188.718,13 | 25.2% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 7.630,05 | 7.605,36 | 7.375,84 | 8.148,08 | 7.122,39 | 7.720,01 | 7.346,02 | 7.336,13 | 6.896,92 | 6.872,29 | - | - | 74.053,09 | 9.9% |
PROCURADORIA GERAL | 12.213,64 | 9.752,44 | 10.171,53 | 11.818,25 | 12.169,49 | 12.169,49 | 12.169,49 | 13.340,27 | 13.301,25 | 12.208,51 | - | - | 119.314,36 | 15.9% |
TOTAL | 84.018,00 | 72.190,07 | 72.117,02 | 73.273,93 | 72.475,34 | 73.154,80 | 72.367,75 | 75.727,71 | 77.351,04 | 75.559,37 | - | - | 748.235,03 | 100% |
% | 11.2% | 9.6% | 9.6% | 9.8% | 9.7% | 9.8% | 9.7% | 10.1% | 10.3% | 10.1% | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 85.813,73 | 66.247,60 | 66.247,60 | 66.247,60 | 70.022,60 | 70.022,60 | 62.472,60 | 70.022,60 | 62.472,60 | 66.247,60 | - | - | 685.817,13 | 27.6% |
SECRETARIA DA CAMARA | 70.717,97 | 90.124,39 | 80.260,93 | 75.450,80 | 77.007,93 | 87.383,12 | 75.138,26 | 79.765,55 | 85.005,05 | 80.889,34 | - | - | 801.743,34 | 32.3% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 50.945,07 | 64.717,58 | 56.819,14 | 54.010,05 | 54.165,43 | 56.706,58 | 52.839,88 | 55.988,74 | 55.663,18 | 56.477,37 | - | - | 558.333,02 | 22.5% |
PROCURADORIA GERAL | 41.543,21 | 96.296,71 | 30.813,10 | 34.984,83 | 35.910,82 | 35.910,82 | 35.910,82 | 45.383,55 | 38.894,56 | 40.803,28 | - | - | 436.451,70 | 17.6% |
TOTAL | 249.019,98 | 317.386,28 | 234.140,77 | 230.693,28 | 237.106,78 | 250.023,12 | 226.361,56 | 251.160,44 | 242.035,39 | 244.417,59 | - | - | 2.482.345,19 | 100% |
% | 10.0% | 12.8% | 9.4% | 9.3% | 9.6% | 10.1% | 9.1% | 10.1% | 9.8% | 9.8% | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria