CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 98.150,00 | 98.150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.300,00 | 28.7% |
SECRETARIA DA CAMARA | 112.572,20 | 112.314,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224.886,25 | 32.9% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 79.758,65 | 67.393,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.152,62 | 21.5% |
PROCURADORIA GERAL | 56.229,29 | 58.390,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.619,63 | 16.8% |
TOTAL | 346.710,14 | 336.248,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 682.958,50 | 100% |
% | 50.8% | 49.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 24.164,67 | 33.268,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.433,15 | 44.2% |
SECRETARIA DA CAMARA | 21.379,59 | 20.303,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.682,78 | 32.1% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 3.805,27 | 4.405,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.210,30 | 6.3% |
PROCURADORIA GERAL | 9.791,15 | 12.719,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.510,91 | 17.3% |
TOTAL | 59.140,68 | 70.696,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.837,14 | 100% |
% | 45.5% | 54.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 73.985,33 | 64.881,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.866,85 | 25.1% |
SECRETARIA DA CAMARA | 91.192,61 | 92.010,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.203,47 | 33.1% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 75.953,38 | 62.988,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.942,32 | 25.1% |
PROCURADORIA GERAL | 46.438,14 | 45.670,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.108,72 | 16.7% |
TOTAL | 287.569,46 | 265.551,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553.121,36 | 100% |
% | 52.0% | 48.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria