CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 130.866,58 | 101.925,00 | 101.925,00 | 101.925,00 | 105.700,00 | 105.700,00 | 98.150,00 | 105.700,00 | 98.150,00 | 101.925,00 | 101.925,00 | - | 1.153.891,58 | 32.5% |
SECRETARIA DA CAMARA | 89.839,43 | 109.279,26 | 99.153,18 | 93.081,00 | 94.513,99 | 104.971,02 | 92.313,10 | 99.139,46 | 106.480,52 | 101.690,51 | 100.806,06 | - | 1.091.267,53 | 30.7% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 58.575,12 | 72.322,94 | 64.194,98 | 62.158,13 | 61.287,82 | 64.426,59 | 60.185,90 | 63.324,87 | 62.560,10 | 63.349,66 | 64.691,04 | - | 697.077,15 | 19.6% |
PROCURADORIA GERAL | 53.756,85 | 106.049,15 | 40.984,63 | 46.803,08 | 48.080,31 | 48.080,31 | 48.080,31 | 58.723,82 | 52.195,81 | 53.011,79 | 52.555,32 | - | 608.321,38 | 17.1% |
TOTAL | 333.037,98 | 389.576,35 | 306.257,79 | 303.967,21 | 309.582,12 | 323.177,92 | 298.729,31 | 326.888,15 | 319.386,43 | 319.976,96 | 319.977,42 | - | 3.550.557,64 | 100% |
% | 9.4% | 11.0% | 8.6% | 8.6% | 8.7% | 9.1% | 8.4% | 9.2% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 45.052,85 | 35.677,40 | 35.677,40 | 35.677,40 | 35.677,40 | 35.677,40 | 35.677,40 | 35.677,40 | 35.677,40 | 35.677,40 | 35.677,40 | - | 401.826,85 | 48.6% |
SECRETARIA DA CAMARA | 19.121,46 | 19.154,87 | 18.892,25 | 17.630,20 | 17.506,06 | 17.587,90 | 17.174,84 | 19.373,91 | 21.475,47 | 20.801,17 | 23.028,60 | - | 211.746,73 | 25.6% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 7.630,05 | 7.605,36 | 7.375,84 | 8.148,08 | 7.122,39 | 7.720,01 | 7.346,02 | 7.336,13 | 6.896,92 | 6.872,29 | 7.244,10 | - | 81.297,19 | 9.8% |
PROCURADORIA GERAL | 12.213,64 | 9.752,44 | 10.171,53 | 11.818,25 | 12.169,49 | 12.169,49 | 12.169,49 | 13.340,27 | 13.301,25 | 12.208,51 | 12.169,49 | - | 131.483,85 | 15.9% |
TOTAL | 84.018,00 | 72.190,07 | 72.117,02 | 73.273,93 | 72.475,34 | 73.154,80 | 72.367,75 | 75.727,71 | 77.351,04 | 75.559,37 | 78.119,59 | - | 826.354,62 | 100% |
% | 10.2% | 8.7% | 8.7% | 8.9% | 8.8% | 8.9% | 8.8% | 9.2% | 9.4% | 9.1% | 9.5% | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 85.813,73 | 66.247,60 | 66.247,60 | 66.247,60 | 70.022,60 | 70.022,60 | 62.472,60 | 70.022,60 | 62.472,60 | 66.247,60 | 66.247,60 | - | 752.064,73 | 27.6% |
SECRETARIA DA CAMARA | 70.717,97 | 90.124,39 | 80.260,93 | 75.450,80 | 77.007,93 | 87.383,12 | 75.138,26 | 79.765,55 | 85.005,05 | 80.889,34 | 77.777,46 | - | 879.520,80 | 32.3% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 50.945,07 | 64.717,58 | 56.819,14 | 54.010,05 | 54.165,43 | 56.706,58 | 52.839,88 | 55.988,74 | 55.663,18 | 56.477,37 | 57.446,94 | - | 615.779,96 | 22.6% |
PROCURADORIA GERAL | 41.543,21 | 96.296,71 | 30.813,10 | 34.984,83 | 35.910,82 | 35.910,82 | 35.910,82 | 45.383,55 | 38.894,56 | 40.803,28 | 40.385,83 | - | 476.837,53 | 17.5% |
TOTAL | 249.019,98 | 317.386,28 | 234.140,77 | 230.693,28 | 237.106,78 | 250.023,12 | 226.361,56 | 251.160,44 | 242.035,39 | 244.417,59 | 241.857,83 | - | 2.724.203,02 | 100% |
% | 9.1% | 11.7% | 8.6% | 8.5% | 8.7% | 9.2% | 8.3% | 9.2% | 8.9% | 9.0% | 8.9% | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria